상담안내
입금계좌
등록된 상품이 없습니다.
1. 휠데이타 수동 입력
2. LED 디스플레이
3. 납 숨김 모드
4. 최적화 모드
5. 콤팩트한 디자인으로 최소 공간 차지
6. 스태틱, 다이나믹, 모터사이클 모드
b9110 의 추가 능
1. 림 거리 자동입력(1D SAPE)
2. 알루 2P/3P(특수휠) 모드
기술사양
Technical Data | b9100 | b9110 |
디스플레이 | LED, normal read-out, left and right, parameter indicators | |
분해능력 | 1g | |
측정속도 | 200 rpm | |
측정시간 | 6-10 s | |
림 폭(다이나믹) | 1" - 16" (3" - 16") | |
최대 휠 폭 | 500 mm (400 mm 휠가드 사용시) | |
림 지름 | 12" - 22" | |
최대 휠 지름 | 1016 mm (880 mm 휠가드 사용시) | |
데이터 임력 | 메뉴얼 | 1D SAPE |
장비 최대 무게 | 65 kg | |
전원 | 220–240 V, 1 Ph, 50/60 Hz | |
콘 범위 | 3 cones, 48-128 mm | |
휠 가드 | 옵션 | 옵션 |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.