상담안내
입금계좌
등록된 상품이 없습니다.
특징
1. 타이어와 림의 손상을 정확하게 판단하는 3D 레이저 방식
2. 빠르고 쉬운 작동 방식의 그래픽 사용자 인터페이스 적용
3. 3D 컬러 진단 맵 제공
4. 트레드 깊이,손상 진단
5. 가상 평면 이미지 측정기술(특허)
6. 타이어와 림의 언밸런스량 및 런아웃값 측정
7. 전동식 파워 클램프 장착
8. 불편한 승차감 진단 및 기하학적 매칭에 의한 승차감 개선 진단
표준 액세서리
1. 3콘(42-77MM, 72-99MM, 96-116MM)
2. 클램핑 툴 및 클램핑 헤드
3. 납망치
4. 납 제거 툴
기술사양
림 중앙 지름 | mm | 43-116 |
샤프트 지름 | mm | 40 |
측정속도 | rpm | 200 |
림 폭(다이나믹 발란싱) | inch | 1-20 |
림 지름 | inch | 15-30auto./8-30man, |
최대 휠 폭 | mm | 508 |
최대 휠 지름 | mm | 1118 |
최대 휠 무게 | kg | 70 |
크기 | mm | 1540 x 1200 x 1630 |
무게 | kg | 190 |
전원 | 200–240 VAC | 1ph 50/60 Hz |
품명 | 상품페이지 참고 |
---|---|
모델명 | 상품페이지 참고 |
법에 의한 인증·허가 등을 받았음을 확인할 수 있는 경우 그에 대한 사항 | 상품페이지 참고 |
제조국 또는 원산지 | 상품페이지 참고 |
제조자 | 상품페이지 참고 |
A/S 책임자와 전화번호 또는 소비자상담 관련 전화번호 | 상품페이지 참고 |
사용후기가 없습니다.
상품문의가 없습니다.